各交易所期货保证金及涨跌幅度情况表20231127
各交易所期货保证金及涨跌幅度情况表 (11月24日结算及11月27日盘中) |
||||
交易所 | 品种 | 代码 | 公司保证金 | 涨跌幅 |
上海期货交易所 | 白银 | ag | 16.00% | 7.00% |
ag2312 | 17.00% | 7.00% | ||
铝 | al | 14.00% | 6.00% | |
al2312 | 16.00% | 6.00% | ||
氧化铝 | ao | 15.00% | 7.00% | |
ao2312 | 16.00% | 7.00% | ||
黄金 | au | 14.00% | 6.00% | |
au2312 | 16.00% | 6.00% | ||
丁二烯橡胶 | br | 17.00% | 10.00% | |
石油沥青 | bu | 17.00% | 8.00% | |
铜 | cu | 14.00% | 6.00% | |
cu2312 | 16.00% | 6.00% | ||
燃料油 | fu | 17.00% | 8.00% | |
fu2312 | 22.00% | 8.00% | ||
热轧卷板 | hc | 12.00% | 5.00% | |
hc2312 | 15.00% | 5.00% | ||
镍 | ni | 18.00% | 10.00% | |
铅 | pb | 14.00% | 6.00% | |
pb2312 | 16.00% | 6.00% | ||
螺纹钢 | rb | 13.00% | 5.00% | |
rb2312 | 16.00% | 5.00% | ||
橡胶 | ru | 15.00% | 6.00% | |
锡 | sn | 18.00% | 10.00% | |
漂针浆 | sp | 13.00% | 6.00% | |
sp2312 | 15.00% | 6.00% | ||
不锈钢 | ss | 13.00% | 5.00% | |
ss2312 | 16.00% | 5.00% | ||
线材 | wr | 14.00% | 7.00% | |
wr2312 | 15.00% | 7.00% | ||
锌 | zn | 14.00% | 6.00% | |
zn2312 | 16.00% | 6.00% | ||
大连商品交易所 | 黄大豆 | a | 13.00% | 6.00% |
黄豆2 | b | 14.00% | 6.00% | |
b2312 | 16.00% | 6.00% | ||
胶合板 | bb | 43.00% | 5.00% | |
玉米 | c | 12.00% | 6.00% | |
玉米淀粉 | cs | 10.00% | 5.00% | |
苯乙烯 | eb | 14.00% | 7.00% | |
eb2311 | 26.00% | 7.00% | ||
eb2312 | 16.00% | 7.00% | ||
乙二醇 | eg | 14.00% | 7.00% | |
eg2311 | 26.00% | 7.00% | ||
eg2312 | 16.00% | 7.00% | ||
纤维板 | fb | 15.00% | 5.00% | |
铁矿石 | i | 22.00% | 11.00% | |
冶金焦炭 | j | 25.00% | 15.00% | |
鲜鸡蛋 | jd | 14.00% | 6.00% | |
jd2311 | 26.00% | 6.00% | ||
jd2312 | 16.00% | 6.00% | ||
焦煤 | jm | 25.00% | 15.00% | |
聚乙烯 | l | 13.00% | 6.00% | |
生猪 | lh | 13.00% | 6.00% | |
lh2311 | 25.00% | 6.00% | ||
豆粕 | m | 12.00% | 6.00% | |
m2312 | 15.00% | 6.00% | ||
棕榈油 | p | 15.00% | 7.00% | |
p2312 | 17.00% | 7.00% | ||
液化石油气 | pg | 15.00% | 7.00% | |
pg2311 | 27.00% | 7.00% | ||
pg2312 | 17.00% | 7.00% | ||
聚丙烯 | pp | 13.00% | 6.00% | |
粳米 | rr | 11.00% | 5.00% | |
rr2312 | 15.00% | 5.00% | ||
聚氯乙烯 | v | 13.00% | 6.00% | |
豆油 | y | 12.00% | 6.00% | |
y2312 | 15.00% | 6.00% | ||
郑州商品交易所 | 苹果 | AP | 16.00% | 9.00% |
AP2312 | 21.00% | 10.00% | ||
AP2401 | 21.00% | 10.00% | ||
AP2403 | 19.00% | 10.00% | ||
AP2404 | 19.00% | 10.00% | ||
AP2405 | 19.00% | 10.00% | ||
棉花 | CF | 12.00% | 6.00% | |
CF2401 | 17.00% | 10.00% | ||
CF2403 | 14.00% | 8.00% | ||
CF2405 | 14.00% | 8.00% | ||
干制红枣 | CJ | 20.00% | 12.00% | |
棉纱 | CY | 12.00% | 6.00% | |
CY2312 | 15.00% | 6.00% | ||
玻璃 | FG | 18.00% | 10.00% | |
粳稻 | JR | 20.00% | 7.00% | |
晚籼稻 | LR | 20.00% | 7.00% | |
甲醇 | MA | 15.00% | 7.00% | |
MA2312 | 17.00% | 7.00% | ||
MA2401 | 17.00% | 8.00% | ||
菜籽油 | OI | 14.00% | 8.00% | |
短纤 | PF | 14.00% | 7.00% | |
PF2312 | 16.00% | 7.00% | ||
花生 | PK | 13.00% | 7.00% | |
PK2312 | 15.00% | 7.00% | ||
普通小麦 | PM | 20.00% | 7.00% | |
对二甲苯 | PX | 18.00% | 10.00% | |
早籼稻 | RI | 20.00% | 7.00% | |
菜粕 | RM | 14.00% | 8.00% | |
菜籽 | RS | 25.00% | 10.00% | |
纯碱 | SA | 18.00% | 10.00% | |
SA2312 | 26.00% | 10.00% | ||
硅铁 | SF | 21.00% | 10.00% | |
烧碱 | SH | 18.00% | 10.00% | |
锰硅 | SM | 21.00% | 10.00% | |
白砂糖 | SR | 12.00% | 6.00% | |
精对苯二甲酸 | TA | 14.00% | 6.00% | |
TA2312 | 17.00% | 6.00% | ||
尿素 | UR | 14.00% | 7.00% | |
UR2312 | 21.00% | 10.00% | ||
UR2401 | 21.00% | 10.00% | ||
UR2402 | 17.00% | 9.00% | ||
UR2403 | 17.00% | 9.00% | ||
UR2404 | 17.00% | 9.00% | ||
UR2405 | 17.00% | 9.00% | ||
优质强筋小麦 | WH | 20.00% | 7.00% | |
新动力煤 | ZC | 18.00% | 8.00% | |
ZC2312 | 56.00% | 20.00% | ||
ZC2401 | 56.00% | 20.00% | ||
ZC2402 | 56.00% | 20.00% | ||
ZC2403 | 56.00% | 20.00% | ||
ZC2404 | 56.00% | 20.00% | ||
ZC2405 | 56.00% | 20.00% | ||
ZC2406 | 56.00% | 20.00% | ||
ZC2407 | 56.00% | 20.00% | ||
ZC2408 | 56.00% | 20.00% | ||
ZC2409 | 56.00% | 20.00% | ||
ZC2410 | 56.00% | 20.00% | ||
ZC2411 | 56.00% | 20.00% | ||
中国金融期货交易所 | 中证500指数 | IC | 15.00% | 10.00% |
沪深300指数 | IF | 15.00% | 10.00% | |
上证50指数 | IH | 15.00% | 10.00% | |
中证1000指数 | IM | 15.00% | 10.00% | |
10年期国债 | T | 3.00% | 2.00% | |
5年期国债 | TF | 2.20% | 1.20% | |
30年期国债 | TL | 4.50% | 3.50% | |
2年期国债 | TS | 1.00% | 0.50% | |
上海国际能源交易中心 | 国际铜 | bc | 14.00% | 6.00% |
bc2312 | 16.00% | 6.00% | ||
集运指数(欧线) | ec | 19.00% | 10.00% | |
低硫燃料油 | lu | 17.00% | 8.00% | |
20号胶 | nr | 15.00% | 6.00% | |
nr2312 | 17.00% | 6.00% | ||
中质含硫原油 | sc | 17.00% | 8.00% | |
广州期货交易所 | 工业硅 | si | 14.00% | 7.00% |
si2312 | 15.00% | 7.00% | ||
碳酸锂 | lc | 16.00% | 7.00% | |
注:若上述保证金收取比率与结算单保证金收取比率不一致时,请以结算单保证金收取比率为准。请广大客户及时登录中国期货市场监控中心查询结算单,随时关注帐户资金状况、持仓风险以及我公司关于保证金变化的通知。 https://investorservice.cfmmc.com/ |